生豆価格表更新日:2026/01/05
「海ノ向こうコーヒー」ではラオスやミャンマーなどアジアのスペシャルティコーヒーを中心に、世界30か国、100種類以上のコーヒー生豆を取り扱っており、生豆は200g、1kg、5kgの小分け商品も販売しております。会員登録(無料)をしていただければ商品を購入することができます。
- 原袋商品
- 小分け商品
国名をクリックすると該当の商品価格に移動します
| 商品名 | 精製方法 | 価格/kg | 在庫状況 | 入港月 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス | ||||
| 商品名サーン Sc14UP | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,020〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| インドネシア | ||||
| 商品名クリンチマウンテン コピ ジェルク G1 | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名クリンチマウンテン ハテコーヒー ムクリスさん G1 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,090〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名アチェ マンデリン フォレストグリーン | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,070〜/kg | ⚪︎ | 2024-8 |
| 商品名アチェ マンデリン ガジャ農園 ビッグワン | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,120〜/kg | ⚪︎ | 2025-02 |
| 商品名マンデリン ポルン セリブ ラジャ | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,360〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| 商品名マンデリン ポルン セリブ ラジャ 【ベサール】G1 | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| フィリピン | ||||
| 商品名カピタコ タジャン | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,990〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| 商品名カルサダコーヒー ベリス ティピカ&ブルボン | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg3,670〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| タイ | ||||
| 商品名メイ チェディマイ ジェーンセレクト | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,240〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名ドイパンコン トンナム インスリットさん | 精製方法ケニアスタイルウォッシュ | 価格/kg2,840〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名レイジーマン スエさん | 精製方法ナチュラル | 価格/kg3,180〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 東ティモール | ||||
| 商品名【JAS認証】マイクロロット ハウレウン村 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-12 |
| 商品名【JAS認証】 マイクロロット レヌマタ村 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-12 |
| 商品名【JAS認証】マイクロロット ゴウララ村 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-12 |
| インド | ||||
| 商品名パパクチ農園 ファインロブスタ A | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| イエメン | ||||
| 商品名モカハラズ ファーマーズギフト | 精製方法ナチュラル | 価格/kg4,660〜/kg | ⚪︎ | 2024-09 |
| パプアニューギニア | ||||
| 商品名コルブラン農園 アルーシャ A | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,320/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名マッドマンコーヒー A | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,990/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名ジワカ ウィルトン農園 トンガップさん A | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,910/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名ジワカコーヒー エマさん A | 精製方法パルプドナチュラル | 価格/kg2,780/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| ベトナム | ||||
| 商品名アラビカ ラムドン省 ミンマウンテン G1 | 精製方法フリーウォッシュ | 価格/kg2,080〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| エチオピア | ||||
| 商品名Co-NECT グジ シャキッソ G1 | 精製方法ゴールデンハニー | 価格/kg5,830〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名Co-NECT イルガチェフェ アリーチャ レラ G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,690〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名オールドリザーブ グジ G4 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-03 |
| 商品名カッファ マザーツリー ボンガ G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,090〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名イルガチェフェ ベルヘ ハゴス チェルベサ G2プレミアム | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,290〜/kg | ⚪︎ | 2024-06 |
| 商品名ハラー デデール G3 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,480〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名ゴールデンビーンズ ハラー メルカ バロ G3 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,510〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名ジマ ゲラ農園 G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,390〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名イルガチェフェ イディド G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,520〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名イルガチェフェ ハルスケ G1 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,620〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名イルガチェフェ ハロ ベリティ G1 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,690〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名イルガチェフェ ゲデブ ラレサ G2 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,190〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| ルワンダ | ||||
| 商品名ウーマンコーヒー TUK農協 A | 精製方法ハニー | 1kgあたりの価格2,370〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名ウーマンコーヒー TUK農協 A | 精製方法フリーウォッシュ | 1kgあたりの価格2,190〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名バホコーヒー ンゴマウォッシングステーション | 精製方法ナチュラル | 1kgあたりの価格2,450〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名バホコーヒー フムレウォッシングステーション A | 精製方法ウォッシュ | 1kgあたりの価格2,230〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| ウガンダ | ||||
| 商品名ルウェンゾリ ドンキー アフリカンムーン A | 精製方法ナチュラル | 1kgあたりの価格2,460〜/kg | ▲ | 2025-02 |
| ケニア | ||||
| 商品名シンバ AB TOP | 精製方法ウォッシュ | 1kgあたりの価格2,340〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| ブルンジ | ||||
| 商品名ニエンイ | 精製方法ウォッシュ | 1kgあたりの価格2,440〜/kg | ⚪︎ | 2025-02 |
| グアテマラ | ||||
| 商品名フライハーネス SHB 【ブルボンの苗木プロジェクト】 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,150〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名コバン カタリーノ・ラモスさん SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,470〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名ニューオリエンテ エスヴィン・バスケスさん マラゴジッペ SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg3,400〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名 ニューオリエンテ エスヴィン・バスケスさん パカマラ SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg3,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名エル・モリート農園 ゲイシャ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg9,280〜/kg | ⚪︎ | 2024-08 |
| 商品名グアテマラ ニューオリエンテ エスヴィン・バスケスさん ゲイシャ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg7,900〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| パナマ | ||||
| 商品名ボケテ バホモノ農園 SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,380〜/kg | ▲ | 2028-08 |
| 商品名タラマンカス農園 ゲイシャ SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg10,480〜/kg | ⚪︎ | 2028-08 |
| 商品名 <2023 /2024>タラマンカス農園 ゲイシャ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg11,200〜/kg | ⚪︎ | 2024-07 |
| 商品名エル・パロマール農園 ゲイシャ SHB | 精製方法ナチュラル | 価格/kg11,380〜/kg | ⚪︎ | 2028-08 |
| ニカラグア | ||||
| 商品名ブエノスアイレス ジャバ SHG | 精製方法ミックスプロセス | 価格/kg2,860〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名ブエノスアイレス マラカツーラ SHG | 精製方法フリーウォッシュ | 価格/kg2,780〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名マイクロロット サンタマリア・デ・ロールデス農園 マルセレサ SHG | 精製方法アナエロビックナチュラル | 価格/kg2,920〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名マイクロロット ペラルタ農園 エル・ボスケ ジャバ SHG | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,730〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名マイクロロット サンタマリア・デ・ロールデス農園 レッドカツアイ SHG | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,580〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| コスタリカ | ||||
| 商品名ジャガー SHB | 精製方法ハニー | 価格/kg2,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-07 |
| 商品名パタリージョ農園 SHB EP | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,440〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名パタリージョ農園 SHB EP | 精製方法ハニー | 価格/kg2,610〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名ウェストバレー FJOサルチ農園 レゼルバ・プレジデンテ SHB EP | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,470〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| メキシコ | ||||
| 商品名チアパス セスマッチ SHG | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,470〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| ブラジル | ||||
| 商品名モンテアレグレ No.2 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,240〜/kg | ⚪︎ | 2024-12 |
| ドミニカ | ||||
| 商品名ラミレス農園 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg3,990〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| コロンビア | ||||
| 商品名ウィラ ラス モラス エクセルソ EP | 精製方法アナエロビックウォッシュ | 価格/kg2,500〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名キンディオ グランハ農園 カツーラ エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,160〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名ナリーニョ エル・シティオ農園 マリアさん エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,560〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| 商品名CGLE ラス・マルガリータス農園 イエローブルボン エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,780〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名【JAS認証】コロンビア シエラネバダ ラ・ミエル スプレモ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名CGLE ポトシ農園 ピンクブルボン エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg5,090〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名CGLE ラス・マルガリータス農園 ゲイシャ エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg11,090〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| ペルー | ||||
| 商品名アンデスブルー G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,260〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名【JAS認証】チリノス組合 G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,410〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| 商品名【JAS認証】チリノス組合 ゲイシャ G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg4,820〜/kg | ⚪︎ | 2025-11 |
| デカフェ | ||||
| 商品名メキシコ チアパス フィンカ ドンラファ SHG | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg3,140〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
| 商品名【JAS認証】コロンビア トリマ カフェグランデ農協 エルビノ エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,980〜/kg | ⚪︎ | 2025-10 |
