生豆価格表更新日:2025/10/30
「海ノ向こうコーヒー」ではラオスやミャンマーなどアジアのスペシャルティコーヒーを中心に、世界30か国、100種類以上のコーヒー生豆を取り扱っており、生豆は200g、1kg、5kgの小分け商品も販売しております。会員登録(無料)をしていただければ商品を購入することができます。
コーヒー相場が上昇する中で、お客様に少しでもお力添えできればとの想いから、
生豆商品の価格を値下しました。下記の価格表より、値下げ後の価格を確認することができます。 ※改定実施日 2025年10月28日(火)〜
- 原袋商品
- 小分け商品
国名をクリックすると該当の商品価格に移動します
| 商品名 | 精製方法 | 価格/kg | 在庫状況 | 入港月 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス | ||||
| 商品名サーン Sc14UP | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,020〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| 商品名ルアンパバーン マークマイ A【コーヒージャパンプロジェクト】 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,080〜/kg | ▲ | 2025-06 |
| 商品名 バン プーダム ジャバ A | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,130〜/kg | ▲ | 2025-06 |
| 商品名ボラベン ティピカ G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| インドネシア | ||||
| 商品名クリンチマウンテン コピ ジェルク | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg1,970〜/kg | ▲ | 2024-10 |
| 商品名マンデリン バタックブルー | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,020〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| 商品名アチェ フォレストグリーン | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,070〜/kg | ⚪︎ | 2024-8 |
| 商品名アチェ ガジャ農園 ビッグワン | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,120〜/kg | ⚪︎ | 2025-02 |
| 商品名マンデリン ポルン セリブ ラジャ | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,360〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| 商品名マンデリン トルバタック | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg2,580〜/kg | ▲ | 2025-01 |
| 商品名COE2023 RANK:19 シルックコーヒー マルジャンさん | 精製方法スマトラ式 | 価格/kg7,000〜/kg | ▲ | 2024-08 |
| ミャンマー | ||||
| 商品名ジーニアス G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,450〜/kg | ▲ | 2025-08 |
| 商品名ガペ村 ホーンビルコーヒー G1 | 精製方法ハニー | 価格/kg2,480〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名ジーニアス G1 | 精製方法ハニー | 価格/kg2,700〜/kg | ▲ | 2025-08 |
| フィリピン | ||||
| 商品名カピタコ タジャン | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,990〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| 商品名カルサダコーヒー ベリス ティピカ&ブルボン | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg3,670〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| 商品名カルサダコーヒー サンロケ カラサン スイート | 精製方法ミックスプロセス | 価格/kg3,720〜/kg | ▲ | 2025-06 |
| 商品名カルサダコーヒー サンロケ カティモール | 精製方法ナチュラル | 価格/kg4,380〜/kg | ▲ | 2025-06 |
| タイ | ||||
| 商品名ドイサケット | 精製方法ケニアスタイルウォッシュ | 価格/kg2,080〜/kg | ⚪︎ | 2024-09 |
| 商品名ドイパンコン メーラーク | 精製方法イエローハニー | 価格/kg2,570〜/kg | ▲ | 2024-09 |
| 商品名フアイマイリアム マーレーン | 精製方法ホワイトハニー | 価格/kg2,800〜/kg | ▲ | 2024-08 |
| 商品名ドイパンコン インシーアナコット | 精製方法ケニアスタイル ウォッシュ | 価格/kg2,860〜/kg | ▲ | 2024-08 |
| 商品名シリンヤ メースアイ | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,780〜/kg | ⚪︎ | 2024-09 |
| インド | ||||
| 商品名パパクチ農園 ファインロブスタ A | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| 商品名パパクチ農園 ファインロブスタ A | 精製方法ナチュラル | 価格/kg1,990〜/kg | ⚪︎ | 2025-06 |
| イエメン | ||||
| 商品名モカハラズ ファーマーズギフト | 精製方法ナチュラル | 価格/kg4,660〜/kg | ⚪︎ | 2024-09 |
| パプアニューギニア | ||||
| 商品名マッドマンコーヒー A | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg1,990/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| ベトナム | ||||
| 商品名アラビカ ラムドン省 ミンマウンテン G1 | 精製方法フリーウォッシュ | 価格/kg2,080〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| エチオピア | ||||
| 商品名オールドリザーブ グジ G4 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg1,950〜/kg | ⚪︎ | 2025-03 |
| 商品名カッファ マザーツリー ボンガ G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,090〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名イルガチェフェ イディド GRADE2 | 精製方法ウォッシュド | 価格/kg2,080〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名イルガチェフェ ベルヘ ハゴス チェルベサ G2プレミアム | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,290〜/kg | ⚪︎ | 2024-06 |
| 商品名ハラー デデール G3 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,480〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名ゴールデンビーンズ ハラー メルカ バロ G3 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,510〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名ジマ ゲラ農園 G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,390〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名イルガチェフェ イディド G1 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,520〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名イルガチェフェ ハルスケ G1 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,620〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名イルガチェフェ ハロ ベリティ G1 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,690〜/kg | ⚪︎ | 2025-09 |
| 商品名エチオピア ゲシャビレッジ チャカ G1 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg4,880〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| タンザニア | ||||
| 商品名ンベヤ アフリカンキャノピー AA | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,080〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| ウガンダ | ||||
| 商品名ルウェンゾリ ドンキー アフリカンムーン A | 精製方法ナチュラル | 1kgあたりの価格2,460〜/kg | ⚪︎ | 2025-02 |
| ケニア | ||||
| 商品名シンバ AB TOP | 精製方法ウォッシュ | 1kgあたりの価格2,340〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名ニエリ キアンドゥ ウェットミル AA | 精製方法ウォッシュ | 1kgあたりの価格2,730〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| ブルンジ | ||||
| 商品名ニエンイ | 精製方法ウォッシュ | 1kgあたりの価格2,440〜/kg | ⚪︎ | 2025-02 |
| グアテマラ | ||||
| 商品名グアテマラ ウエウエテナンゴ ベレン農園 SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,290〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名フライハーネス SHB 【ブルボンの苗木プロジェクト】 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,150〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名コバン カタリーノ・ラモスさん SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,470〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名ニューオリエンテ エスヴィン・バスケスさん マラゴジッペ SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg3,400〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名 ニューオリエンテ エスヴィン・バスケスさん パカマラ SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg3,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名エル・モリート農園 ゲイシャ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg9,280〜/kg | ⚪︎ | 2024-08 |
| 商品名グアテマラ ニューオリエンテ エスヴィン・バスケスさん ゲイシャ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg7,900〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| パナマ | ||||
| 商品名ボケテ バホモノ農園 SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,380〜/kg | ⚪︎ | 2028-08 |
| 商品名タラマンカス農園 ゲイシャ SHB | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg10,480〜/kg | ⚪︎ | 2028-08 |
| 商品名 <2023 /2024>タラマンカス農園 ゲイシャ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg11,200〜/kg | ⚪︎ | 2024-07 |
| 商品名エル・パロマール農園 ゲイシャ SHB | 精製方法ナチュラル | 価格/kg11,380〜/kg | ⚪︎ | 2028-08 |
| コスタリカ | ||||
| 商品名ジャガー SHB | 精製方法ハニー | 価格/kg2,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-07 |
| ブラジル | ||||
| 商品名マイクロロット 南ミナス モロアルト農園 ハロルドさんのコーヒー No.2 | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,170〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名マイクロロット 南ミナス ゴーリタ農園 トパジオ No.2 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,400〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| コロンビア | ||||
| 商品名キンディオ グランハ農園 カツーラ エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,160〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名【JAS認証】トリマ カフェグランデ農協 エルビノ エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,380〜/kg | ⚪︎ | 2025-08 |
| 商品名ナリーニョ エル・シティオ農園 マリアさん エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,560〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| 商品名CGLE ラス・マルガリータス農園 イエローブルボン エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,780〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名【JAS認証】コロンビア シエラネバダ ラ・ミエル スプレモ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg2,590〜/kg | ⚪︎ | 2025-04 |
| 商品名CGLE ポトシ農園 ピンクブルボン エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg5,090〜/kg | ⚪︎ | 2025-05 |
| 商品名CGLE ラス・マルガリータス農園 ゲイシャ エクセルソ | 精製方法ウォッシュ | 価格/kg11,090〜/kg | ⚪︎ | 2025-01 |
| ペルー | ||||
| 商品名【JAS認証】カハマルカ G1 | 精製方法フリーウォッシュ | 価格/kg2,360〜/kg | ▲ | 2025-01 |
| デカフェ | ||||
| 商品名【デカフェ】ブラジル カルモデミナス No.2 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,940〜/kg | ▲ | 2025-02 |
| 商品名【JAS認証】エチオピア グジ シャキッソ村 TADE GG農園 G3 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,820〜/kg | ▲ | 2022-12 |
| 商品名【JAS認証】エチオピア シャキッソ TADE GG G3 | 精製方法ナチュラル | 価格/kg2,960〜/kg | ○ | 2025-03 |
